型号 额定热功率 温度范围℃ 精度 热效率 设计压力MPa 泵扬程m 泵流量m3/h 电机功率KW KW 104Kcal/h DRYL6 6 0.5 0-200 1℃ 95 0.5 20 2/3 0.55/0.75 DRYL9 9 0.77 0-300 1℃ 95 0.5 20 3/5 0.75/1.5 DRYL12 12 1 0-350 1℃
型号 额定热功率 温度范围℃ 精度 热效率 设计压力MPa 泵扬程m 泵流量m3/h 电机功率KW
KW 104Kcal/h
DRYL6 6 0.5 0-200 ±1℃ >95 0.5 20 2/3 0.55/0.75
DRYL9 9 0.77 0-300 ±1℃ >95 0.5 20 3/5 0.75/1.5
DRYL12 12 1 0-350 ±1℃ >95 0.5 28 6 1.5
DRYL15 15 1.3 0-350 ±1℃ >95 0.5 28 6 1.5
DRYL18 18 1.5 0-350 ±1℃ >95 0.5 22 8 1.5
DRYL24 24 2 0-350 ±1℃ >95 0.5 25 10 2.2
DRYL30 30 2.58 0-350 ±1℃ >95 0.5 25/30 10/12.5 2.2/3
DRYL36 36 3 0-350 ±1℃ >95 0.5 25/30 10/12.5 2.2/3
DRYL45 45 3.87 0-350 ±1℃ >95 0.5 30/32 12.5/16 3/4
DRYL48 48 4 0-350 ±1℃ >95 0.5 30/32 12.5/16 3/4
DRYL60 60 5 0-350 ±1℃ >95 0.5 32/18 16/25 4/5.5
DRYL72 72 6 0-350 ±1℃ >95 0.5 32/18 25 4/5.5
DRYL80 80 6.9 0-350 ±1℃ >95 0.5 40/32 18/32 5.5
DRYL90 90 7.7 0-350 ±1℃ >95 0.5 40/32 18/32 5.5
DRYL100 100 8.6 0-350 ±1℃ >95 0.5 32/51 32/25 5.5/7.5
DRYL120 120 10 0-350 ±1℃ >95 0.5 40/32 40/32 7.5/5.5
DRYL135 135 11.6 0-350 ±1℃ >95 0.5 40/32 40/32 7.5/5.5
DRYL150 150 12.9 0-350 ±1℃ >95 0.5 32/40 32/40 5.5/7.5
DRYL180 180 15.5 0-350 ±1℃ >95 0.5 40/46 40/60 7.5/11
DRYL240 240 20.6 0-350 ±1℃ >95 0.5 50/46 50/60 11/15
DRYL280 280 24 0-350 ±1℃ >95 0.5 50/46 50/60 15
DRYL300 300 25.8 0-350 ±1℃ >95 0.5 50/46 50/60 15
DRYL360 360 30 0-350 ±1℃ >95 0.5 50/46 50/60 15
DRYL400 400 35 0-350 ±1℃ >95 0.5 60 58 18.5
DRYL450 450 38.7 0-350 ±1℃ >95 0.5 60 58 18.5
DRYL480 480 40 0-350 ±1℃ >95 0.5 60 58 18.5
DRYL600 600 50 0-350 ±1℃ >95 0.5 55/30 100/155 22
DRYL1000 1000 86 0-350 ±1℃ >95 0.5 80/60 100/160 37/45
注:由于导热油炉产品类型众多,在此不一一列出,此外以上数据仅供参考,更多导热油炉参数请登录:http://www.czyngl.com